· HV型电磁阀是一次开启式或二次开启式电磁阀,适用于单向流动。
· HV型电磁阀用于冷冻、冷藏和空气调节装置的液体、吸气和热气管路上。
· HV型电磁阀的阀座与密封处具有很好的密封性。
· HV型电磁阀可提供多种电压的线圈。
· HV型电磁阀可提供整体供货,也可分体供货,即阀体和线圈分开单独供货。
选型
结构 | 型号 | 接口 | 开启压差△P(bar) | 最大工作压力 | Kv值(㎥/h) | ||
规格 | 型式 | 最小 | 最大工作差 液体 | ||||
直接开启式 | HV3-2 | 1/4 | 螺口 | 0.0 | 31 | 45 | 0.16 |
HV3-2T | 焊口 | ||||||
HV3-3 | 3/8 | 螺口 | 0.27 | ||||
HV3-3T | 焊口 | ||||||
膜片二次开启式 | HV8M3 | 螺口 | 0.05 | 0.8 | |||
HV8M3T | 焊口 | ||||||
HV8M4 | 1/2 | 螺口 | |||||
HV8M4T | 焊口 | ||||||
HV10M4 | 螺口 | 1.9 | |||||
HV10M4T | 焊口 | ||||||
HV10M5 | 5/8 | 螺口 | |||||
HV10M5T | 焊口 | ||||||
HV15M5 | 螺口 | 0.2 | 2.6 | ||||
HV15M5T | 焊口 | ||||||
HV15M6 | 3/4 | 螺口 | |||||
HV15M6T | 焊口 | ||||||
HV20M7T | 7/8 | 5.0 | |||||
HV25M9T | 1-1/8 | 10 | |||||
HV32M11T | 1-3/8 | 16.0 | |||||
HV32M13T | 1-5/8 | ||||||
HV40M13T | 25 |
1)Kv值:密度为1吨/m³的水在通过电磁阀的压差等于100KPa时的流量,单位为m³/h;
2)气态介质的MOPD约高1bar。
适用制冷剂 | HCFC、HFC 及相应介质粘度 ≤2° E 润滑机油 |
适用介质温度 | -30~+105℃ |
线圈的适用环境温度 | -40℃~+65℃ |
线圈的标准电压 | AC380V、220V、110V、24V/50、60Hz,DC24V |
线圈的允许电压波动 | +10%~-10% |
线圈的连接 | 3线插入式标准连接器 |
结构:
1.回复弹簧;2.芯铁部件(改性PTFE密封)(进口不锈钢磁钢);3.耐油橡胶;4.紧固螺钉(4个);5. O-Ring(CR);6.阀芯部件(移动式)(改性PTFE复合膜片);7.挡片;8.铜接管;9. 防尘帽;10.接管螺母;11.阀体;12.阀盖部件;13.电磁线圈(9W);14.阀盖;15.大回复弹簧
外形尺寸:
型号 | 外形尺寸 | 重量(g) | |||||||
H1 | H2 | W | L | L1 | L2 | ØD | 螺纹 M | —— | |
HV3-2 | 14 | 66 | 60 | 60 | 14 | —— | —— | 7/16-20UNF | —— |
HV3-2T | 106 | 7 | 25 | 6.5 | —— | —— | |||
HV3-3 | 68 | 16 | —— | —— | 5/8-18UNF | —— | |||
HV3-3T | 120 | 8 | 32 | 10.1 | —— | —— | |||
HV8M3 | 14 | 67 | 36 | 70 | 16 | —— | —— | 5/8-18UNF | —— |
HV8M3T | 124 | 8 | 33 | 10.1 | —— | —— | |||
HV8M4 | 76 | 18 | —— | —— | 3/4-16UNF | —— | |||
HV8M4T | 130 | 10 | 36 | 12.9 | —— | —— | |||
HV10M4 | 15 | 70 | 45 | 86 | 18 | —— | —— | 3/4-16UNF | —— |
HV10M4T | 138 | 10 | 36 | 12.9 | —— | —— | |||
HV10M5 | 92 | 21 | —— | —— | 7/8-14UNF | —— | |||
HV10M5T | 156 | 14 | 42 | 16.1 | —— | —— | |||
HV15M5 | 20 | 75 | 55 | 106 | 21 | —— | —— | 7/8-14UNF | —— |
HV15M5T | 166 | 14 | 45 | 16.1 | —— | —— | |||
HV15M6 | 110 | 22 | —— | —— | 1-1/16-14UNS | —— | |||
HV15M6T | 172 | 16 | 48 | 19.2 | —— | —— | |||
HV20M7T | 24 | 92 | 66 | 191 | 17 | 57 | 22.3 | —— | —— |
HV25M9T | 27 | 96 | 73 | 246 | 22 | 73 | 28.7 | —— | —— |
HV32M11T | 28 | 100 | 86 | 281 | 25 | 85 | 25.2 | —— | —— |
HV32M13T | 29 | 85 | 41.5 | —— | —— | ||||
HV40M13T | 32 | 120 | 100 | 314 | 29 | 90 | 41.5 | —— | —— |
注:①线圏单重220g;②上述重量不带钠子;③钠子单重:1/4-18g、3/8-30g、1/2-33g、5/8-50g、3/4-93g。