选型
制冷剂 | 型号 | 压力平衡 | 接口螺纹 | 名义制冷量 | |||
进口端 英制 | 出口端 英制 | 外平衡 | 冷吨 | 千瓦 | |||
R22 | FRF22W-3-3-5 | —— | 3/8"ODF | 5/8"ODF | 1/4" | 3 | 10 |
FRF22W-3-4-5 | 1/2"ODF | 5/8"ODF | |||||
FRF22W-4-4-7 | 1/2"ODF | 7/8"ODF | 4 | 14 | |||
FRF22W-6-4-5 | 1/2"ODF | 5/8"ODF | 6 | 20 | |||
FRF22W-6-4-7 | 1/2"ODF | 7/8"ODF | |||||
FRF22W-7.5-5-7 | 5/8"ODF | 7/8"ODF | 7.5 | 27 | |||
FRF22W-11-5-7 | 5/8"ODF | 7/8"ODF | 11 | 38 | |||
FRF22W-11-5-9 | 5/8"ODF | 11/8"ODF | |||||
FRF22W-12-5-7 | 5/8"ODF | 7/8"ODF | 12 | 43 | |||
FRF22W-12-5-9 | 5/8"ODF | 11/8"ODF | |||||
FRF22W-15-5-9 | 5/8"ODF | 11/8"ODF | 15 | 54 | |||
FRF22W-15-7-9 | 7/8"ODF | 11/8"ODF | |||||
FRF22W-18-7-9 | 7/8"ODF | 11/8"ODF | 18 | 63 | |||
FRF22W-18-7-11 | 7/8"ODF | 13/8"ODF | |||||
FRF22W-26-7-11 | 7/8"ODF | 13/8"ODF | 26 | 92 | |||
FRF22W-26-9-11 | 11/8"ODF | 13/8"ODF | |||||
FRF22W-30-7-11 | 7/8"ODF | 13/8"ODF | 30 | 104 | |||
FRF22W-30-9-11 | 11/8"ODF | 13/8"ODF | |||||
FRF22W-38-9-11 | 11/8"ODF | 13/8"ODF | 38 | 134 | |||
R134a | FRF134W-3-3-5 | 3/8"ODF | 5/8"ODF | 3 | 10 | ||
FRF134W-3-4-5 | 1/2"ODF | 5/8"ODF | |||||
FRF134W-4-4-7 | 1/2"ODF | 7/8"ODF | 4 | 14 | |||
FRF134W-6-4-5 | 1/2"ODF | 5/8"ODF | 6 | 20 | |||
FRF134W-6-4-7 | 1/2"ODF | 7/8"ODF | |||||
FRF134W-7.5-5-7 | 5/8"ODF | 7/8"ODF | 7.5 | 27 | |||
FRF134W-11-5-7 | 5/8"ODF | 7/8"ODF | 11 | 38 | |||
FRF134W-11-5-9 | 5/8"ODF | 11/8"ODF | |||||
FRF134W-12-5-7 | 5/8"ODF | 7/8"ODF | 12 | 43 | |||
FRF134W-12-5-9 | 5/8"ODF | 11/8"ODF | |||||
FRF134W-15-5-9 | 5/8"ODF | 11/8"ODF | 15 | 54 | |||
FRF134W-15-7-9 | 7/8"ODF | 11/8"ODF | |||||
FRF134W-18-7-9 | 7/8"ODF | 11/8"ODF | 18 | 63 | |||
FRF134W-18-7-11 | 7/8"ODF | 13/8"ODF | |||||
FRF134W-26-7-11 | 7/8"ODF | 13/8"ODF | 26 | 92 | |||
FRF134W-26-9-11 | 11/8"ODF | 13/8"ODF | |||||
FRF134W-30-7-11 | 7/8"ODF | 13/8"ODF | 30 | 104 | |||
FRF134W-30-9-11 | 11/8"ODF | 13/8"ODF | |||||
FRF134W-38-9-11 | 11/8"ODF | 13/8"ODF | 38 | 134 |
• 名义制冷量的工况条件为:蒸发温度te= + 5°C 冷凝温度tK = +40°C 过冷度2°C
安装使用要求:
1)焊管式膨胀阀在与系统管子焊接时,必须注意以下几点
1.1首先用湿布或湿棉纱包在阀体上保护阀体,以防在焊接时温度过高烧坏阀内零件。
1.2焊接时请注意焊枪火焰方向为朝阀体外向.
1.3选用低温银焊条焊接。
2)膨胀阀维修保养应指定专业人员进行。
结构:
技术参数:
适用制冷剂 | R404A、R22、R134a冷媒等介质 |
适用介质温度 | -40℃~+10℃、-30℃~+10℃ |
过热度调节范围 | 2℃~8℃ |
最大工作压力 | 2.0MPa |
最大测试压力 | 3.0MPa |