· GBC型球阀是手动调节的截止阀,适用于双向流动。
· GBC型球阀用于冷冻、冷藏和空气调节装置的液体、吸气和热气管路上。
· GBC型球阀的阀座与密封处具有很好的密封性。
· GBC型球阀为直通型,可提供最大的流量,同时该阀的工作温度范围宽。
· GBC型球阀配有一个带二次密封的密封帽,又可以用金属线锁住来防止密封帽移除和丢失、以及维护保养时的误操作。
选型
型号 | 规格 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 型号 | 规格 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) |
GBC-6S | 1/4(Φ6) | Φ10 | 2 | GBC-28 | 1-1/8(Φ28) | Φ25 | 52.0 |
GBC-10S | 3/8(Φ10) | Φ10 | 5.7 | GBC-35 | 1-3/8(Φ35) | Φ31 | 80 |
GBC-12S | 1/2(Φ12) | Φ10 | 5.7 | GBC-42 | 1-5/8(Φ42) | Φ37 | 121 |
GBC-10 | 3/8(Φ10) | Φ14 | 5.7 | GBC-54 | 2-1/8(Φ54) | Φ50 | 200 |
GBC-12 | 1/2(Φ12) | Φ14 | 10.6 | GBC-67 | 2-5/8(Φ67) | Φ50 | 200 |
GBC-16 | 5/8(Φ16) | Φ14 | 14.1 | GBC-79 | 3-1/8(Φ79) | Φ50 | 200 |
GBC-19 | 3/4(Φ19) | Φ19 | 20.4 | GBC-67A | 2-5/8(Φ67) | Φ60.5 | 310 |
GBC-22 | 7/8(Φ22) | Φ19 | 28.2 | GBC-79A | 3-1/8(Φ79) | Φ73 | 700 |
适用制冷剂 | HCFC or HFC(客户选择) |
适用介质温度 | -40~+150℃ |
最大工作压力 | 4.5MPa |
最大耐压压力 | 6.5MPa |
制冷剂年泄漏量 | ≤2g R22/a |
• GBC型球阀包括2种阀型:一种带充注检测口,一种不带充注检测口。
1.防尘帽;2.接管;3.阀盖;4.阀球;5.阀杆;6.阀帽垫片;7.填料环;8.锁紧螺母;9.锁片;10.压圈;11.阀帽;12.密封垫圈(PTFE);13.阀体;14.密封垫片(改性PTFE);15.密封环;16.气门芯;17.充注帽;18.充注阀体
外形尺寸:
型号 | A | C | D | d | E | F | K | M | J | H | L |
GBC-6S | 57 | 6 | 6.5 | 10 | 14 | 0 | 32.5 | M4 | 20 | 16 | 110 |
GBC-10S | 65 | 8 | 10.1 | 10 | 14 | 0 | 32.5 | M4 | 26 | 16 | 126 |
GBC-12S | 67 | 10 | 12.8 | 12 | 14 | 0 | 32.5 | M4 | 26 | 16 | 130 |
GBC-10 | 73 | 9 | 10.1 | 16 | 14.5 | 2 | 38 | M4 | 30 | 22 | 138 |
GBC-12 | 83 | 10 | 12.8 | 16 | 14.5 | 2 | 38 | M4 | 30 | 22 | 159 |
GBC-16 | 83 | 12 | 16.1 | 16 | 14.5 | 2 | 38 | M4 | 30 | 22 | 159 |
GBC-19 | 96 | 14 | 19.1 | 22 | 19 | 3 | 43 | M4 | 36 | 30 | 185 |
GBC-22 | 96 | 17 | 22.3 | 22 | 19 | 3 | 43 | M4 | 36 | 30 | 185 |
GBC-28 | 108 | 20 | 28.7 | 28 | 24 | 4 | 52.5 | M4 | 44 | 38 | 208 |
GBC-35 | 130 | 25 | 35.2 | 35 | 30 | 5 | 64 | M6 | 44 | 48 | 251 |
GBC-42 | 145 | 29 | 41.5 | 41.3 | 35 | 6 | 74 | M6 | 56 | 55 | 281 |
GBC-54 | 157 | 35 | 54.2 | 54 | 45.5 | 9 | 83.5 | M6 | 56 | 55 | 305 |
GBC-67 | 157 | 37 | 67 | 54 | 45.5 | 9 | 83.5 | M6 | 63 | 74 | 305 |
GBC-79 | 157 | 40 | 79.6 | 54 | 45.5 | 9 | 83.5 | M6 | 63 | 74 | 305 |
GBC-67A | 171 | 37 | 67 | 66.8 | 54 | 16 | 94 | M6 | 72 | 84 | 343 |
GBC-79A | 207 | 37 | 79.6 | 79.4 | 64 | 16 | 104 | M6 | 80 | 86 | 413 |
注:①以上为不带充注口的重量,带充注口的全部多重15g